-
Континентальцентр бухгалтерского сопровождения
- Нам 17 лет!
- СПБ, Загородный пр. д.12 оф 63
- Получить консультацию
- info@buhuslugispb.com
- (812) 315 84 75
- (812) 702 75 85
Отсрочка по уплате УСН и взносов в 2022 году по ОКВЭД
Правительство РФ предоставило бизнесу отсрочку по уплате УСН и взносов. Данное послабление доступно не всем компаниям и предпринимателям. Для проверки возможности применения права на отсрочку нужно ориентироваться на основной ОКВЭД.
Что дает отсрочка?
ИП и компании имеют право воспользоваться отсрочкой в рамках антикризисных мер по сроку уплаты страховых взносов в 2022 году:
- компании — за II-III квартал;
- ИП — за работников за этот же период и «за себя» на сумму превышения доходов свыше 300 000 рублей за 2021 г.
Кто может воспользоваться?
Для того чтобы определить, можно ли получить отсрочку, нужно воспользоваться Приложениями 1 и 2 к Постановлению Правительства РФ № 776 от 29.04.22.
Организация или предприниматель, осуществляющие деятельность из Приложения № 1, могут продлить срок уплаты страховых взносов за II квартал на 12 месяцев. Если ОКВЭД соответствует одному из пунктов Приложения № 2, то получить отсрочку можно сразу за II и III кварталы.
ИП, ведущие деятельность, соответствующую указанным видам в приложении № 1, могут заплатить часть страховых взносов «за себя», рассчитанную в виде 1% по доходам свыше 300 тыс. рублей, до 01.07.22 .
Организация или предприниматель не должны подавать заявлений, процесс продления срока уплаты происходит автоматически.
Перечень ОКВЭД, с которыми можно воспользоваться отсрочкой по уплате взносов в 2022 году
Вид деятельности | Код ОКВЭД 2 | Право на отсрочку по взносам за II квартал и 1% для ИП за 2021 год | Право на отсрочку по взносам за III квартал |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 | + | + |
Лесоводство и лесозаготовки | 02 | + | + |
Рыболовство и рыбоводство | 03 | + | + |
Добыча прочих полезных ископаемых | 08 | + | — |
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 09 | + | — |
Производство пищевых продуктов | 10 | + | + |
Производство напитков | 11 | + | + |
Производство табачных изделий | 12 | + | + |
Производство текстильных изделий | 13 | + | + |
Производство одежды | 14 | + | + |
Производство кожи и изделий из кожи | 15 | + | + |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | + | + |
Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | + | + |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 | + | + |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 | + | + |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | + | + |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | + | + |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 | + | + |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | + | + |
Производство электрического оборудования | 27 | + | + |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 | + | + |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 | + | + |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 | + | + |
Производство мебели | 31 | + | + |
Производство прочих готовых изделий | 32 | + | + |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | + | + |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 35 | + | — |
Забор, зачистка и распределение воды | 36 | + | — |
Сбор и обработка сточных вод | 37 | + | — |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 | + | — |
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 39 | + | — |
Строительство зданий | 41 | + | + |
Строительство инженерных сооружений | 42 | + | + |
Работы строительные специализированные | 43 | + | + |
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 | + | — |
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 49.1 | + | — |
Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 49.2 | + | — |
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 | + | + |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 | + | + |
Деятельность водного транспорта | 50 | + | + |
Деятельность воздушного и космического транспорта | 51 | + | + |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 | + | + |
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 | + | — |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 | + | + |
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 | + | + |
Деятельность издательская | 58 | + | + |
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 59 | + | + |
Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 60 | + | — |
Деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 | + | + |
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 62 | + | + |
Деятельность в области информационных технологий | 63 | + | + |
Операции с недвижимым имуществом | 68 | + | — |
Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 69 | + | — |
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 70 | + | — |
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 71 | + | — |
Научные исследования и разработки | 72 | + | — |
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 73 | + | — |
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 74 | + | — |
Деятельность ветеринарная | 75 | + | — |
Аренда и лизинг | 77 | + | — |
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 78 | + | — |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 | + | — |
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 80 | + | — |
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 81 | + | — |
Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 82 | + | — |
Образование | 85 | + | — |
Деятельность в области здравоохранения | 86 | + | — |
Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 87 | + | — |
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88 | + | — |
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 | + | — |
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 91 | + | — |
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 92 | + | — |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 | + | — |
Деятельность общественных организаций | 94 | + | — |
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 | + | — |
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 96 | + | — |
Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 97 | + | — |
Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления | 98 | + | — |
Кому отсрочка не положена?
Если компания и ИП не числится в списках 1 и 2 к Постановлению № 776, то отсрочка им не положена. Кроме того, не положена льгота и тем, у кого на 01.04.22 организационно-правовая форма содержится в перечне 3.
Это:
- унитарные предприятия;
- МУПы;
- ФКП;
- Госучреждения и некоторые другие.
Отсрочка не распространяется на них, даже если вид деятельности соответствует перечисленным в таблице.
Перечень видов организационно-правовых форм, на которые не распространяется перенос сроков уплаты взносов в 2022 году
Наименование вида организационно-правовой формы | Код ОКОПФ |
Унитарные предприятия | 6 50 00 |
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия) | 6 51 00 |
Федеральные казенные предприятия | 6 51 41 |
Казенные предприятия субъектов Российской Федерации | 6 51 42 |
Муниципальные казенные предприятия | 6 51 43 |
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | 6 52 00 |
Федеральные государственные унитарные предприятия | 6 52 41 |
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | 6 52 42 |
Муниципальные унитарные предприятия | 6 52 43 |
Публично-правовые компании | 7 16 00 |
Государственные корпорации | 7 16 01 |
Государственные компании | 7 16 02 |
Отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций | 7 16 10 |
Учреждения | 7 50 00 |
Учреждения, созданные Российской Федерацией | 7 51 00 |
Федеральные государственные автономные учреждения | 7 51 01 |
Федеральные государственные бюджетные учреждения | 7 51 03 |
Федеральные государственные казенные учреждения | 7 51 04 |
Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации | 7 52 00 |
Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации | 7 52 01 |
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | 7 52 03 |
Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | 7 52 04 |
Государственные академии наук | 7 53 00 |
Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные учреждения) | 7 54 00 |
Муниципальные автономные учреждения | 7 54 01 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 7 54 03 |
Муниципальные казенные учреждения | 7 54 04 |