-
Континентальцентр бухгалтерского сопровождения
- Нам 17 лет!
- СПБ, Загородный пр. д.12 оф 63
- Получить консультацию
- info@buhuslugispb.com
- (812) 315 84 75
- (812) 702 75 85
Таблица КБК 2021: коды бюджетной классификации КБК на 2021 год
23 Дек 2020
Коды бюджетной классификации (КБК) на 2021 год утверждает Минфин. Приведены таблицы с КБК 2021 года по налогам и страховым взносам.
Изменения в кодах бюджетной классификации для НДФЛ на 2021 год
Минфин выпустил свой приказ от 12.10.2020 № 236н, который расширяет перечень КБК по налогам. Так, к примеру, появятся новые коды для НДФЛ:
- 182 1 01 02080 01 0000 110 — в отношении налога, который больше 650 тыс. руб. и относится к части базы сверх 5 млн руб.;
- 182 1 01 02090 01 0000 110 — в отношении налога с сумм прибыли КИК, которую получили физлица, перешедшие на особый порядок уплаты НДФЛ на основании подачи уведомления в налоговый орган;
- 182 1 01 02070 01 0000 110 — в отношении налога с процента (купона, дисконта) по обращающимся облигациям российских организаций, которые номинированы в рублях и эмитированы после 1 января 2017 года. Этот же КБК применяется для налога с процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств — участников Союзного государства.
Таблица кодов бюджетной классификации (КБК) на 2021 год по главным налогам и страховым взносам в России*
*сведения актуальны на момент публикования, таблица в стадии актуализации. Следите за изменениями
Назначение | Обязательный платеж |
НДС | |
С реализации в России | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
При импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
При импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 1000 110 |
Акцизы по товарам, производимым в России | |
Этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья (кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 03 02011 01 1000 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 03 02013 01 1000 110 |
Спиртосодержащая продукция | 182 1 03 02020 01 1000 110 |
Табачная продукция | 182 1 03 02030 01 1000 110 |
Электронные системы доставки никотина | 182 1 03 02360 01 1000 110 |
Никотинсодержащие жидкости | 182 1 03 02370 01 1000 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 03 02380 01 1000 110 |
Автомобильный бензин | 182 1 03 02041 01 1000 110 |
Прямогонный бензин | 182 1 03 02042 01 1000 110 |
Автомобили легковые и мотоциклы | 182 1 03 02060 01 1000 110 |
Дизельное топливо | 182 1 03 02070 01 1000 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 03 02080 01 1000 110 |
Фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02090 01 1000 110 |
Пиво | 182 1 03 02100 01 1000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 182 1 03 02112 01 1000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 182 1 03 02130 01 1000 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 03 02120 01 1000 110 |
Бензол, параксилол, ортоксилол | 182 1 03 02300 01 1000 110 |
Авиационный керосин | 182 1 03 02310 01 1000 110 |
Вино с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин (шампанских) | 182 1 03 02340 01 1000 110 |
Игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 182 1 03 02350 01 1000 110 |
Нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 03 02390 01 1000 110 |
Темное судовое топливо | 182 1 03 02400 01 1000 110 |
Средние дистилляты (в федеральный бюджет) | 182 1 03 02330 01 1000 110 |
Средние дистилляты (в бюджет субъекта РФ) | 182 1 03 02410 01 1000 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств – участников ЕАЭС | |
Этиловый спирт из пищевого сырья (кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 04 02011 01 1000 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 04 02012 01 1000 110 |
Этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 04 02013 01 1000 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 04 02120 01 1000 110 |
Спиртосодержащая продукция | 182 1 04 02020 01 1000 110 |
Табачная продукция | 182 1 04 02030 01 1000 110 |
Электронные системы доставки никотина | 182 1 04 02180 01 1000 110 |
Никотиносодержащие жидкости | 182 1 04 02190 01 1000 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 04 02200 01 1000 110 |
Автомобильный бензин | 182 1 04 02040 01 1000 110 |
Легковые автомобили и мотоциклы | 182 1 04 02060 01 1000 110 |
Дизельное топливо | 182 1 04 02070 01 1000 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 04 02080 01 1000 110 |
Пиво | 182 1 04 02100 01 1000 110 |
Прямогонный бензин | 182 1 04 02140 01 1000 110 |
Средние дистилляты | 182 1 04 02170 01 1000 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств за пределами ЕАЭС | |
Этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 153 1 04 02011 01 1000 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 153 1 04 02012 01 1000 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 153 1 04 02120 01 1000 110 |
Этиловый спирт из непищевого сырья | 153 1 04 02013 01 1000 110 |
Спиртосодержащая продукция | 153 1 04 02020 01 1000 110 |
Табачная продукция | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Электронные системы доставки никотина | 153 1 04 02180 01 1000 110 |
Никотиносодержащие жидкости | 153 1 04 02190 01 1000 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 153 1 04 02200 01 1000 110 |
Автомобильный бензин | 153 1 04 02040 01 1000 110 |
Легковые автомобили и мотоциклы | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Дизельное топливо | 153 1 04 02070 01 1000 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 153 1 04 02080 01 1000 110 |
Фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 153 1 04 02090 01 1000 110 |
Пиво | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 153 1 04 02110 01 1000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 153 1 04 02130 01 1000 110 |
Прямогонный бензин | 153 1 04 02140 01 1000 110 |
Средние дистилляты | 153 1 04 02170 01 1000 110 |
НДФЛ | |
Платит налоговый агент | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Платит налоговый агент по ставке 15 процентов | 182 1 01 02080 01 1000 110 |
НДФЛ с фиксированной прибыли КИК | 182 1 01 02090 01 1000 110 |
НДФЛ с процента, купона или дисконта по обращающимся облигациям российских юрлиц, которые номинированы в рублях и эмитированы после 01.01.2017 | 182 1 01 02070 01 1000 110 |
Платят ИП, лица, занятые частной практикой, в том числе нотариусы и адвокаты (ст. 227 НК) | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
Платит резидент, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 01 02030 01 1000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, которые работают на основании патента | 182 1 01 02040 01 1000 110 |
Платит физлицо, признаваемое контролирующим лицом иностранной компании | 182 1 01 02050 01 1000 110 |
Страховые взносы за сотрудников | |
На страховую пенсию | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
На обязательное медицинское страхование | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
На доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 182 1 02 02080 06 1000 160 |
На доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности | 182 1 02 02120 06 1000 160 |
На страхование в ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Дополнительные взносы в ПФР на накопительную пенсию (по заявлению работника, участвующего в программе государственного софинансирования) | 392 1 02 02041 06 1100 160 |
Взносы работодателя в ПФР в пользу застрахованных лиц на накопительную пенсию (из средств работодателя) | 392 1 02 02041 06 1200 160 |
Страховые взносы за ИП | |
На страховую пенсию с доходов в пределах и свыше 300 000 руб. (фиксированные взносы) | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
На обязательное медицинское страхование (фиксированные взносы) | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
На добровольное страхование ИП на случай временной нетрудоспособности и материнства | 393 1 17 06020 07 6000 180 |
Налог на прибыль | |
В федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
В бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
В федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 1000 110 |
В бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 1000 110 |
В федеральный бюджет (для международных холдинговых компаний) | 182 1 01 01015 01 1000 110 |
В бюджеты субъектов РФ (для международных холдинговых компаний) | 182 1 01 01016 02 1000 110 |
С доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
С доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
С доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
С дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
С процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
С процентов по облигациям российских организаций | 182 1 01 01090 01 1000 110 |
С прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
Налог при упрощенке | |
При объекте «доходы» (единый налог) | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
При объекте «доходы минус расходы» (единый и минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕСХН | |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
Налог на ПСН (стоимость патента) | |
В бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 |
В бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 |
В бюджеты муниципальных округов | 182 1 05 04060 02 1000 110 |
В бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 1000 110 |
В бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 1000 110 |
В бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 1000 110 |
Транспортный налог | |
Транспортный налог организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Налог на имущество | |
По имуществу организаций, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
По имуществу организаций, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
Земельный налог | |
В границах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
В границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 |
В границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 |
В границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 |
В границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 |
В границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 |
В границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 |
В границах муниципальных округов | 182 1 06 06032 14 1000 110 |
Налог на игорный бизнес | |
Налог на игорный бизнес организаций | 182 1 06 05000 02 1000 110 |
Торговый сбор | |
Торговый сбор на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 |
Водный налог | |
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
НДПИ | |
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 |
Общераспространенные полезные ископаемые | 182 1 07 01020 01 1000 110 |
Прочие полезные ископаемые. Кроме природных алмазов | 182 1 07 01030 01 1000 110 |
Полезные ископаемые, которые добывают: –на континентальном шельфе; –в исключительной экономической зоне РФ; –из недр за пределами территории РФ |
182 1 07 01040 01 1000 110 |
Природные алмазы | 182 1 07 01050 01 1000 110 |
Уголь | 182 1 07 01060 01 1000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья | |
На участках недр полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05010 01 1000 110 |
На участках недр полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05020 01 1000 110 |
На участках недр полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05030 01 1000 110 |
На участках недр полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05040 01 1000 110 |
На участках недр полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05050 01 1000 110 |