-
Континентальцентр бухгалтерского сопровождения
- Нам 17 лет!
- СПБ, Загородный пр. д.12 оф 63
- Получить консультацию
- info@buhuslugispb.com
- (812) 315 84 75
- (812) 702 75 85
Таблица с переносами сроков сдачи отчетности в 2020 году из-за короновируса
07 Апр 2020
Новые сроки сдачи отчетности, для компаний и предпринимателей которые надо было сдать с 28 марта до 30 апреля.
Информация о переносе срока предоставления респондентами форм федерального статистического наблюдения в период | ||||
Индекс формы | Наименование формы | Периодичность | Срок предоставления отчетности | |
установленный приказом Росстата | уточненный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 |
|||
П-3 | Сведения о финансовом состоянии организации | месячная | 28 марта | 6 апреля |
1-РЦ | Сведения о структуре отпускной цены на отдельные виды товаров | годовая | 30 марта | 6 апреля |
1-автобензин | Сведения о производстве нефтепродуктов | недельная | 30 марта 6 апреля |
6 апреля (предоставляется 2 отчета за 23-29.03 и 30.03-5.04) |
2-РЦ | Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров | годовая | 30 марта | 6 апреля |
1-предприятие | Основные сведения о деятельности организации | годовая | 1 апреля | 8 апреля |
11 | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов | годовая | 1 апреля | 8 апреля |
11 (краткая) | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций | годовая | 1 апреля | 8 апреля |
1-разрешение | Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию | месячная | 1 апреля | 6 апреля |
1-РЖ | Сведения об уровне цен на рынке жилья | квартальная | 1 апреля | 6 апреля |
1-турфирма | Сведения о деятельности туристской фирмы | годовая | 1 апреля | 8 апреля |
П-2 (инвест) | Сведения об инвестиционной деятельности | годовая | 1 апреля | 8 апреля |
1-СОНКО | Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации | годовая | 1 апреля | 8 апреля |
12-Ф | Сведения об использовании денежных средств | годовая | 1 апреля | 8 апреля |
3-Ф | Сведения о просроченной задолженности по заработной плате | месячная | 2 апреля | 7 апреля |
1-ПР | Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов | месячная | 2 апреля | 7 апреля |
4-инновация | Сведения об инновационной деятельности организации | годовая | 2 апреля | 9 апреля |
3-фермер | Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота | месячная | 2 апреля | 7 апреля |
2-наука | Сведения о выполнении научных исследований и разработок | годовая | 2 апреля | 9 апреля |
П-1 (СХ) | Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции | месячная | 3 апреля | 8 апреля |
C-1 | Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений | месячная | 3 апреля | 8 апреля |
С-2 | Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу | месячная | 3 апреля | 8 апреля |
ИЖС | Сведения о построенных населением жилых домах | месячная | 3 апреля | 8 апреля |
1-автотранс | Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок (Предоставляют юридические лица) |
месячная | 3 апреля | 8 апреля |
1-нефтепродукт | Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям | месячная | 4 апреля | 9 апреля |
ПМ-торг | Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия | месячная | 4 апреля | 9 апреля |
П (услуги) | Сведения об объеме платных услуг населению по видам | месячная | 4 апреля | 9 апреля |
1-автотранс | Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок (Предоставляют органы исполнительной власти Российской Федерации и органы местного самоуправления) |
месячная | 5 апреля | 10 апреля |
Приложение к форме № 1-СХ (баланс) |
Сведения о переработке и наличии зерна | месячная | 5 апреля | 10 апреля |
8-ВЭС- рыба | Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов | месячная | 5 апреля | 10 апреля |
2-ТР (труб) срочная | Сведения о магистральном нефтепроводном транспорте | месячная | 5 апреля | 10 апреля |
2-РЖД (жел) | Сведения о перевозочной деятельности на железнодорожном транспорте общего пользования | месячная | 5 апреля (оперативные данные) |
10 апреля |
1-вывоз | Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей) | квартальная | 5 апреля | 10 апреля |
1-администрация | Сведения о муниципальных образованиях | годовая | 5 апреля | 13 апреля |
9-Ф (ПФ) | Сведения о поступлении и расходовании средств пенсионного фонда Российской Федерации | квартальная | 5 апреля | 13 апреля |
9-Ф (СС) | Сведения о поступлении и расходовании средств Фонда социального страхования Российской Федерации | квартальная | 5 апреля | 13 апреля |
9-Ф (ОМС) | Сведения о поступлении и расходовании средств государственных внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования | квартальная | 5 апреля | 13 апреля |
8-ВЭС- бункер | Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива | месячная | 5 апреля | 10 апреля |
1-море | Сведения о перевозках грузов и пассажиров морским транспортом | месячная | 6 апреля | 13 апреля |
1-река | Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом | месячная | 6 апреля | 13 апреля |
ПМ-пром | Сведения о производстве продукции малым предприятием | месячная | 6 апреля | 9 апреля |
П-1 | Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг | месячная | 6 апреля | 9 апреля |
Приложение № 2 к форме № П-1 | Сведения о производстве военной (оборонной) продукции | месячная | 6 апреля | 9 апреля |
1-ИП (мес) | Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем | месячная | 6 апреля | 9 апреля |
1-СХ (баланс) – срочная | Сведения о движении зерна и продуктов его переработки | квартальная | 7 апреля | 13 апреля |
№ 1˗ПРИБ | Сведения о прибывших гражданах Российской Федерации | месячная | 7 апреля | 13 апреля |
1-ВЫБ | Сведения о выбывших гражданах Российской Федерации | месячная | 7 апреля | 13 апреля |
1-ПРИБ_ ИнГр | Сведения оприбывших иностранных гражданах и лицах без гражданства | месячная | 7 апреля | 13 апреля |
1-ВЫБ_ ИнГр | Сведения о выбывших иностранных гражданах и лицах без гражданства | месячная | 7 апреля | 13 апреля |
П-4 (НЗ) | Сведения о неполной занятости и движении работников | квартальная | 8 апреля | 14 апреля |
12-труб(нефтепродукты) (оперативные данные по строке 01) | Сведения о магистральном нефтепродуктопроводном транспорте | месячная | 6 апреля | 10 апреля |
1041-труб | Сведения о магистральном газопроводном транспорте | месячная | 13 апреля | 16 апреля |