-
Континентальцентр бухгалтерского сопровождения
- Нам 17 лет!
- СПБ, Загородный пр. д.12 оф 63
- Получить консультацию
- info@buhuslugispb.com
- (812) 315 84 75
- (812) 702 75 85
Cроки сдачи отчетности в 2019 году: таблица
Актуальный календарь бухгалтера на 2019 год со сроками сдачи отчетности для компаний и предпринимателей. Календарь представлен в виде таблицы, чтобы проще было найти сроки сдачи предстоящих отчетов.
Сроки сдачи отчетности в 1 квартале 2019 года
Когда сдавать | Что сдается | Кто сдает |
15 января | СЗВ-М за декабрь 2018 года | Все страхователи |
21 января | Единая упрощенная налоговая декларация за 2018 год | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов по банку и кассе |
Сведения о среднесписочной численности за 2018 год | Все организации | |
Декларация по водному налогу за 4 квартал 2018 года | Компании и ИП из списка статьи 333.8 НК РФ | |
4-ФСС за 2018 год на бумаге | Все страхователи со средней численностью сотрудников менее 25 человек | |
Журнал учета счетов-фактур за 4 квартал 2018 года в электронном виде | Экспедиторы, посредники и застройщики | |
Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2018 года | Все компании на ЕНВД | |
25 января | Декларация по НДС за 4 квартал 2018 года | Плательщики НДС и налоговые агенты |
4-ФСС за 2018 год в электронке | Страхователи со средней численностью работников более 25 человек | |
30 января | Расчет по страховым взносам за 2018 год в ИФНС | Все страхователи |
1 февраля | Декларация по транспортному налогу за 2018 год | Компании, у которых есть транспортные средства |
Декларация по земельному налогу за 2018 год | Компании. У которых в собственности есть земельные участки | |
15 февраля | СЗВ-М за январь | Все страхователи |
28 февраля | Декларация по налогу на прибыль за январь | Компании на ОСНО, которые сдают отчетность ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за январь | Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
1 марта | Справки 2-НДФЛ с признаком о невозможности удержать налог | Налоговые агенты по НДФЛ |
СЗВ-СТАЖ | Все страхователи | |
15 марта | СЗВ-М за февраль | Все страхователи |
28 марта | Декларация по налогу на прибыль за 2018 год | Компании на ОСНО |
Декларация по налогу на прибыль за февраль | Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно | |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за февраль | Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли |
Сроки сдачи отчетности во 2 квартале в 2019 году
Когда сдавать | Что сдается | Кто сдает |
1 апреля | Декларация по налогу на имущество организаций за 2018 год | Компании, у которых на балансе есть имущество |
Бухгалтерская отчетность за 2018 год | Все компании, которые ведут бухучет | |
Декларация по УСН за 2018 год | Организации на УСН | |
6-НДФЛ за 2018 год | Налоговые агенты | |
2-НДФЛ за 2018 год с признаком 1 | ||
15 апреля | Подтверждение вида деятельности в ФСС за 2018 год | Все организации |
СЗВ-М за март | Все страхователи | |
22 апреля | Декларация по водному налогу за 1 квартал | Компании и ИП из списка ст. 333.8 НК РФ |
Декларация по ЕНВД за 1 квартал | Компании и ИП | |
Журнал учета счетов-фактур за 1 квартал в электронном виде | Экспедиторы, посредники и застройщики | |
Единая упрощенная налоговая декларация за 1 квартал | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов в банке и в кассе | |
4-ФСС за 1 квартал на бумаге | Работодатели со средней численностью работников не более 25 человек | |
25 апреля | Декларация по НДС за 1 квартал | Плательщики НДС и налоговые агенты |
4-ФСС за 1 квартал в электронке | Работодатели со средней численностью работников более 25 человек | |
29 апреля | Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал | Компании на ОСНО |
Декларация по налогу на прибыль за март | Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно | |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за март или 1 квартал | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
30 апреля | 6-НДФЛ за 1 квартал | Налоговые агенты |
3-НДФЛ за 2018 год | ИП | |
Расчет по страховым взносам за 1 квартал | Все работодатели | |
Декларация по УСН за 2018 год | ИП на УСН | |
Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 1 квартал | Организации, которые платят налог | |
15 мая | СЗВ-М за апрель | Все работодатели |
28 мая | Декларация по налогу на прибыль за апрель | Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за апрель | Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
17 июня | СЗВ-М за май | Все работодатели |
28 июня | Декларация по налогу на прибыль за май | Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за май | Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли |
Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2019 года
Когда сдавать | Что сдается | Кто сдает |
15 июля | СЗВ-М за июнь | Все работодатели-страхователи |
22 июля | 4-ФСС за полугодие на бумаге | Работодатели со средней численностью работников не более 25 человек |
Декларация по водному налогу за 2 квартал | Компании и ИП из списка ст. 333.8 НК РФ | |
Единая упрощенная налоговая декларация за 2 квартал | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов в банке и в кассе | |
Декларация по ЕНВД за 2 квартал | Плательщики ЕНВД | |
Электронный журнал учета счетов-фактур за 2 квартал | Экспедиторы, посредники, застройщики | |
25 июля | 4-ФСС за полугодие в электронке | Работодатели со средней численностью работников более 25 человек |
Декларация по НДС за 2 квартал | Плательщики НДС и налоговые агенты | |
29 июля | Декларация по налогу на прибыль за полугодие | Компании на ОСНО |
Декларация по налогу на прибыль за июнь | Компании, которые отчитываются ежемесячно | |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за июнь или 2 квартал | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
30 июля | Расчет по страховым взносам за полугодие | Все работодатели |
Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 2 квартал | Плательщики налога | |
31 июля | 6-НДФЛ за полугодие | Налоговые агенты по НДФЛ |
15 августа | СЗВ-М за июль | Все работодатели |
28 августа | Декларация по налогу на прибыль за июль | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за июль | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
16 сентября | СЗВ-М за август | Все работодатели |
30 сентября | Декларация по налогу на прибыль за август | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за август | Налоговые агенты по налогу на прибыль |
Сроки сдачи отчетности в 4 квартале в 2019 году
Когда сдавать | Что сдается | Кто сдает |
15 октября | СЗВ-М за сентябрь | Все работодатели |
21 октября | Единая упрощенная налоговая декларация за 3 квартал | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов в банке и в кассе |
Декларация по водному налогу за 3 квартал | Компании и ИП из списка ст. 333.8 НК РФ | |
Декларация по ЕНВД за 3 квартал | Плательщики ЕНВД | |
Электронный журнал учета счетов-фактур за 3 квартал | Экспедиторы посредники и застройщики | |
4-ФСС за девять месяцев на бумаге | Страхователи со списочной численностью не более 25 человек | |
25 октября | Декларация по НДС за 3 квартал | Плательщики НДС и налоговые агенты |
4-ФСС за девять месяцев в электронке | Страхователи со списочной численностью работников более 25 человек | |
28 октября | Декларация по налогу на прибыль за сентябрь или за девять месяцев | Организации на ОСНО |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за сентябрь или за девять месяцев | Компании на ОСНО в отношении доходов и налогов иностранных компаний | |
30 октября | Расчет по страховым взносам за девять месяцев | Все работодатели-страхователи |
Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 3 квартал | Плательщики налога | |
31 октября | 6-НДФЛ за девять месяцев | Налоговые агенты |
15 ноября | СЗВ-М за октябрь | Все работодатели-страхователи |
28 ноября | Декларация по налогу на прибыль за октябрь | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за ноябрь | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
16 декабря | СЗВ-М за ноябрь | Все работодатели-страхователи |
30 декабря | Декларация по налогу на прибыль за ноябрь | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
Налоговый расчет по налогу на прибыль за ноябрь | Налоговые агенты по налогу на прибыль |