-
Континентальцентр бухгалтерского сопровождения
- Нам 18 лет!
- СПБ, Загородный пр. д.12 оф 63
- Получить консультацию
- info@buhuslugispb.com
- (812) 315 84 75
- (812) 702 75 85
Коды бюджетной классификации на 2020 год

09 Янв 2020
Коды бюджетной классификации на 2020 год: КБК основного платежа по налогам
| Назначение | Обязательный платеж |
| НДС | |
| с реализации в России | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
| при импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
| при импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 1000 110 |
| НДФЛ | |
| уплачиваемый налоговым агентом | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
| уплачиваемый предпринимателями и лицами, занятыми частной практикой, в том числе нотариусами и адвокатами (ст. 227 НК) | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
| уплачиваемый резидентом самостоятельно, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 01 02030 01 1000 110 |
| в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, которые работают на основании патента | 182 1 01 02040 01 1000 110 |
| Налог на прибыль | |
| в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
| в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
| в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 1000 110 |
| в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 1000 110 |
| при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ) | 182 1 01 01020 01 1000 110 |
| с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
| с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
| с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
| с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
| с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
| с процентов по облигациям российских организаций | 182 1 01 01090 01 1000 110 |
| с прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
| Водный налог | |
| Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
| ЕСХН | |
| ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
| УСН | |
| с доходов (6%) | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
| с доходов за вычетом расходов (15%), в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
| ЕНВД | |
| ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
| Патент | |
| налог в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 |
| налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 |
| налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 1000 110 |
| налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 1000 110 |
| в бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 1000 110 |
| Транспортный налог | |
| с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
| Налог на имущество организаций | |
| по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
| по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
| Земельный налог | |
| в границах г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
| в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 |
| в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 |
| в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 |
| в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 |
| в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 |
| в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 |
| Торговый сбор | |
| Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 |
Коды бюджетной классификации на 2020 год: КБК для пеней по налогам
| Назначение | Пени |
| НДС | |
| с реализации в России | 182 1 03 01000 01 2100 110 |
| при импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 2100 110 |
| при импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 2100 110 |
| НДФЛ | |
| уплачиваемый налоговым агентом | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
| уплачиваемый предпринимателями и лицами, занятыми частной практикой, в том числе нотариусами и адвокатами (ст. 227 НК) | 182 1 01 02020 01 2100 110 |
| уплачиваемый резидентом самостоятельно, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 01 02030 01 2100 110 |
| в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, которые работают на основании патента | – |
| Налог на прибыль | |
| в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
| в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
| в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 2100 110 |
| в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 2100 110 |
| при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ) | 182 1 01 01020 01 2100 110 |
| с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 2100 110 |
| с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 2100 110 |
| с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 2100 110 |
| с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 2100 110 |
| с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 2100 110 |
| с процентов по облигациям российских организаций | 1 01 01090 01 2100 110 |
| с прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 2100 110 |
| Водный налог | |
| Водный налог | 182 1 07 03000 01 2100 110 |
| ЕСХН | |
| ЕСХН | 182 1 05 03010 01 2100 110 |
| УСН | |
| с доходов (6%) | 182 1 05 01011 01 2100 110 |
| с доходов за вычетом расходов (15%), в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 2100 110 |
| ЕНВД | |
| ЕНВД | 182 1 05 02010 02 2100 110 |
| Патент | |
| налог в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 2100 110 |
| налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 2100 110 |
| налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 2100 110 |
| налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 2100 110 |
| в бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 2100 110 |
| Транспортный налог | |
| с организаций | 182 1 06 04011 02 2100 110 |
| Налог на имущество организаций | |
| по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 2100 110 |
| по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 2100 110 |
| Земельный налог | |
| в границах г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 06 06031 03 2100 110 |
| в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 2100 110 |
| в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 2100 110 |
| в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 2100 110 |
| в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 2100 110 |
| в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 2100 110 |
| в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 2100 110 |
| Торговый сбор | |
| Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 2100 110 |
Коды бюджетной классификации на 2020 год: КБК для штрафов по налогам
| Назначение | Штрафы |
| НДС | |
| с реализации в России | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
| при импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
| при импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
| НДФЛ | |
| уплачиваемый налоговым агентом | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
| уплачиваемый предпринимателями и лицами, занятыми частной практикой, в том числе нотариусами и адвокатами (ст. 227 НК) | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
| уплачиваемый резидентом самостоятельно, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
| в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, которые работают на основании патента | – |
| Налог на прибыль | |
| в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
| в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
| в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
| в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
| при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ) | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
| с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
| с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
| с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
| с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
| с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
| с процентов по облигациям российских организаций | 1 01 01090 01 3000 110 |
| с прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
| Водный налог | |
| Водный налог | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
| ЕСХН | |
| ЕСХН | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
| УСН | |
| с доходов (6%) | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
| с доходов за вычетом расходов (15%), в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
| ЕНВД | |
| ЕНВД | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
| Патент | |
| налог в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 3000 110 |
| налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 3000 110 |
| налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 3000 110 |
| налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 3000 110 |
| в бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 3000 110 |
| Транспортный налог | |
| с организаций | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
| Налог на имущество организаций | |
| по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
| по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
| Земельный налог | |
| в границах г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
| в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
| в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
| в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
| в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
| в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
| в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
| Торговый сбор | |
| Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
Таблица с КБК на 2020 год: основной платеж по страховым взносам в ПФР, ФСС и ФФОМС
| Назначение | Обязательный платеж |
| Взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование и ВНиМ (перечисляют в ФНС) | |
| на страховую пенсию за периоды с 1 января 2017 года | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
| на доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 182 1 02 02080 06 1000 160 |
| на доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности | 182 1 02 02120 06 1000 160 |
| по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
| по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
| по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
| по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
| на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 1 января 2017 года | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
| в ФФОМС за периоды с 1 января 2017 года | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
| Взносы в ФСС | |
| на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
| на добровольное страхование ИП на случай временной нетрудоспособности и материнства | 393 1 17 06020 07 6000 180 |
Таблица с КБК на 2020 год: пени по страховым взносам в ПФР, ФСС и ФФОМС
| Назначение | Пени |
| Взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование и ВНиМ (перечисляют в ФНС) | |
| на страховую пенсию за периоды с 1 января 2017 года | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
| на доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 182 1 02 02080 06 2100 160 |
| на доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности | 182 1 02 02120 06 2100 160 |
| по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
| по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 2100 160 |
| по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
| по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 2100 160 |
| на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 1 января 2017 года | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
| в ФФОМС за периоды с 1 января 2017 года | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
| Взносы в ФСС | |
| на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
| на добровольное страхование ИП на случай временной нетрудоспособности и материнства | – |
Таблица с КБК на 2020 год: штрафы по страховым взносам в ПФР, ФСС и ФФОМС
| Назначение | Штрафы |
| Взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование и ВНиМ (перечисляют в ФНС) | |
| на страховую пенсию за периоды с 1 января 2017 года | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
| на доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 182 1 02 02080 06 3000 160 |
| на доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности | 182 1 02 02120 06 3000 160 |
| по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
| по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
| по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
| по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
| на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 1 января 2017 года | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
| в ФФОМС за периоды с 1 января 2017 года | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
| Взносы в ФСС | |
| на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
| на добровольное страхование ИП на случай временной нетрудоспособности и материнства | – |
Таблица КБК по взносам для ИП за себя с 2020 года
| Наименование платежа | КБК взноса | КБК пени | КБК штрафа |
| Взносы в ФНС для ИП «за себя» | |||
| в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов в пределах и свыше 300 000 руб.) за периоды с 1 января 2017 года | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
| в ФФОМС в фиксированном размере за периоды с 1 января 2017 года | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |