Остались вопросы? Необходима консультация?
Запишитесь на встречу с нами и Ваша бухгатерия перестанет быть головной болью!
После отправки формы, мы свяжемся с Вами и обсудим Ваши задачи

ФНС опубликовала «безопасную» долю вычетов по НДС за 4 квартал 2022

31 Янв 2023

«Безопасная» доля вычетов — это величина, превышение которой сделает вас объектом повышенного внимания со стороны ФНС.
Конкретный размер доли официально не установлен. При проведении контрольных мероприятий ФНС оперирует двумя показателями:

  1.  Доля вычетов за четыре квартала менее 89% от НДС, начисленного за этот же период (п. 3 Общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков, утвержденных приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@);
  2. Доля вычетов, не превышающая среднюю по региону.

Данные о безопасной доле вычетов НДС по субъектам РФ ФНС приводит на своем сайте (отчет 1-НДС). Периодичность таких публикаций может отличаться. В «новейшей истории» бывали случаи, когда обновленные параметры ФНС не публиковала по несколько месяцев. Однако в 2023 году данные были обновлены уже 11 января — по состоянию на 01.11.2022. На них и нужно ориентироваться при сдаче декларации за 4 квартал 2022.

Доля по Москве на эту дату составляет 89,5%, в Петербурге — 91,9%, в Московской области — 88,7%, в Ленинградской — 98,9%. Традиционно низкий уровень вычетов в Ханты-Мансийском АО — Югра (55,2%), Ямало-Ненецком округе (58,7%), высокий — в Чукотском автономном округе (154,1%) и Мурманской области (144,9%).

Если вдруг ФНС снова перестанет публиковать актуальные сведения по безопасной доле вычета, на что тогда нужно ориентироваться с НДС? На цифру 89%. Из нее будут исходить проверяющие, а также будут учитывать отраслевую принадлежность, специфику бизнеса, факты нарушений у налогоплательщика за последние 24 месяца и обоснованность заявленных вычетов.

Полная таблица с безопасной долей вычета по регионам, влияющая на 2022 год

Регион Безопасная доля вычетов на 01.11.2022 Безопасная доля вычетов на 01.08.2022 Безопасная доля вычетов на 01.05.2022 Безопасная доля вычетов на 01.01.2022 Безопасная доля вычетов на 01.11.2021
Республика Адыгея 83,0 83,1 83,6 84,2 84,4
Республика Алтай 95,6 94,3 95,1 88,8 89,2
Республика Башкортостан 92,7 93,6 94,5 92,3 92,4
Республика Бурятия 96,6 96,3 96,7 95,1 95,1
Республика Дагестан 84,6 85,4 85,3 85,6 85,6
Республика Ингушетия 89,3 89,3 91,5 94,2 94,7
Кабардино-Балкарская Республика 90,8 90,1 90,6 91,5 91,7
Республика Калмыкия 63,0 62,3 58,1 71,5 71,7
Карачаево-Черкесская Республика 89,8 90,6 91,1 88,5 90,1
Республика Карелия 84,7 84,2 85,8 70,6 70,6
Республика Коми 66,9 66,3 66,3 73,3 73,3
Республика Марий Эл 85,9 86,5 86,7 89,2 89,3
Республика Мордовия 88,7 89,5 89,9 89,5 89,5
Республика Саха (Якутия) 72,0 69,3 65,8 84,6 85,0
Республика Северная Осетия – Алания 89,6 88,9 83,6 88,1 88,3
Республика Татарстан 88,2 88,8 89,2 90,7 90,7
Республика Тыва 77,6 77,9 79,6 85,9 86,6
Удмуртская Республика 76,3 76,2 77,1 79,4 79,4
Республика Хакасия 83,7 82,9 82,4 84,8 84,8
Чеченская Республика 96,5 96,8 97,2 96,1 96,2
Чувашская Республика 84,1 85,2 85,8 85,1 85,1
Алтайский край 89,6 90,3 89,6 88,8 89,0
Забайкальский край 98,7 99,6 98,9 100,2 100,3
Камчатский край 98,6 99,4 97,2 93,9 94,1
Краснодарский край 86,5 91,8 92,7 73,5 91,6
Красноярский край 86,5 85,9 85,0 83,0 83,0
Пермский край 72,7 72,9 72,6 78,2 78,3
Приморский край 93,2 92,9 94,5 96,1 96,2
Ставропольский край 88,6 88,2 88,2 90,5 90,6
Хабаровский край 93,0 93,0 90,6 91,3 91,4
Еврейская автономная область 87,9 87,0 88,1 87,8 87,8
Ненецкий АО -* -* -* -* 152,3
Ханты-Мансийский АО – Югра 55,2 53,9 54,2 56,0 56,0
Чукотский АО 154,1 150,6 161,0 161,8 161,2
Ямало-Hенецкий АО 58,7 57,8 59,9 66,6 66,6
Тверская область 88,8 90,1 92,0 90,3 90,3
Томская область 76,4 75,8 75,1 75,8 75,8
Тульская область 92,1 96,2 97,7 98,0 97,7
Тюменская область 82,0 82,0 79,5 79,6 79,5
Ульяновская область 90,3 91,3 92,7 89,4 89,4
Челябинская область 88,4 89,7 89,6 89,5 89,5
Ярославская область 83,1 83,1 81,5 89,0 89,0
Москва 89,5 90,0 90,6 89,6 89,6
Санкт-Петербург 91,9 91,9 91,7 90,4 90,4
Амурская область 113,8 115,6 110,1 133,7 133,9
Архангельская область 83,8 85,0 90,2 91,3 89,9
Астраханская область 91,0 70,3 73,8 84,8 73,7
Белгородская область 89,7 89,7 90,4 86,1 86,2
Брянская область 86,3 87,8 88,8 88,7 88,8
Владимирская область 84,9 85,6 85,6 85,9 85,9
Волгоградская область 71,2 83,6 83,9 94,8 84,8
Вологодская область 96,4 98,7 99,4 100,2 100,2
Воронежская область 90,9 91,2 91,4 92,1 92,1
Ивановская область 90,7 91,1 91,9 91,5 91,6
Иркутская область 76,6 75,2 74,6 79,5 79,5
Калининградская область 78,9 77,5 76,4 66,7 67,0
Калужская область 86,8 87,4 88,2 89,7 89,8
Кемеровская область — Кузбасс 86,3 84,8 83,5 91,5 91,5
Кировская область 86,2 88,1 88,6 86,9 87,0
Костромская область 85,5 86,5 87,3 88,2 88,3
Курганская область 85,0 85,9 86,0 84,7 84,7
Курская область 90,6 89,5 88,1 90,0 90,1
Ленинградская область 98,9 101,7 103,3 92,3 92,2
Липецкая область 107,1 110,1 107,5 103,5 103,5
Магаданская область 108,4 104,5 103,3 102,2 102,2
Московская область 88,7 89,5 90,9 89,7 89,8
Мурманская область 144,9 142,5 137,2 148,2 148,3
Нижегородская область 86,4 86,9 88,1 88,4 88,4
Новгородская область 94,5 95,7 96,4 97,7 97,8
Новосибирская область 88,3 88,9 89,2 89,2 89,3
Омская область 81,2 82,8 84,9 83,1 83,1
Оренбургская область 68,4 68,8 68,3 70,4 70,4
Орловская область 91,2 91,2 91,2 91,1 91,4
Пензенская область 87,3 88,1 87,6 87,5 87,5
Псковская область 90,4 91,4 91,7 91,6 92,0
Ростовская область 83,5 94,1 95,6 86,0 94,9
Рязанская область 83,9 85,6 87,5 88,4 88,5
Самарская область 79,5 79,7 78,7 81,2 81,3
Саратовская область 87,5 88,3 89,0 85,7 85,9
Сахалинская область 102,8 104,5 87,9 100,4 96,5
Свердловская область 90,0 90,6 90,7 91,5 91,6
Смоленская область 91,1 92,8 94,4 93,8 93,8
Тамбовская область 92,5 92,8 94,1 94,2 94,4
Республика Крым 93,7 86,5 86,5 91,4 85,8
Город Севастополь 84,0 84,1 84,0 82,0 81,9
Город Байконур -* -* -* -* -*

*Доля вычетов в отчете ФНС не указана в отношении Ненецкого автономного округа и Байконура.